<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Hol tartunk? &#8211; Az online reklámpiac helyzete</title>
	<atom:link href="http://www.rabbitblog.hu/2007/01/25/hol-tartunk-az-online-reklampiac-helyzete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rabbitblog.hu/2007/01/25/hol-tartunk-az-online-reklampiac-helyzete/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Szerző: Online reklámköltés, 2009 – TNS MI listaáras adatok - Rabbit &#124; online media blog</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2007/01/25/hol-tartunk-az-online-reklampiac-helyzete/comment-page-1/#comment-29062</link>
		<dc:creator>Online reklámköltés, 2009 – TNS MI listaáras adatok - Rabbit &#124; online media blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/2007/01/25/hol-tartunk-az-online-reklampiac-helyzete/#comment-29062</guid>
		<description>[...] előző évek gyakorlatához hasonlóan idén is jelentkezünk a hazai online reklámköltéssel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] előző évek gyakorlatához hasonlóan idén is jelentkezünk a hazai online reklámköltéssel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: K&#38;V: Hol találok infót&#8230;? at Rabbit &#124; online media blog</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2007/01/25/hol-tartunk-az-online-reklampiac-helyzete/comment-page-1/#comment-27670</link>
		<dc:creator>K&#38;V: Hol találok infót&#8230;? at Rabbit &#124; online media blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 08:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/2007/01/25/hol-tartunk-az-online-reklampiac-helyzete/#comment-27670</guid>
		<description>[...] 2006-ról  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2006-ról  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Online reklámpiac at Rabbit &#124; online media blog</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2007/01/25/hol-tartunk-az-online-reklampiac-helyzete/comment-page-1/#comment-26775</link>
		<dc:creator>Online reklámpiac at Rabbit &#124; online media blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 09:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/2007/01/25/hol-tartunk-az-online-reklampiac-helyzete/#comment-26775</guid>
		<description>[...] tavalyi év sikerposztja egyértelműen az online reklámpiacról szóló írás volt a Rabbitblogon. Az “online reklámpiac” keresésre továbbra is első helyen szerepel a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tavalyi év sikerposztja egyértelműen az online reklámpiacról szóló írás volt a Rabbitblogon. Az “online reklámpiac” keresésre továbbra is első helyen szerepel a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: A szentháromságon innen - Rabbit &#124; online media blog</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2007/01/25/hol-tartunk-az-online-reklampiac-helyzete/comment-page-1/#comment-3961</link>
		<dc:creator>A szentháromságon innen - Rabbit &#124; online media blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 10:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/2007/01/25/hol-tartunk-az-online-reklampiac-helyzete/#comment-3961</guid>
		<description>[...] Kicsi a hazai online piac. A dinamikus bővülés ellenére is a lakosságnak csupán 36%-a használja valamilyen rendszerességgel az internetet (WIP 2006). A médiatulajdonosok/sales house-ok pedig ha megfeszülnek is, csak ezeket a felhasználókat próbálhatják meg eladni a hirdetőknek. Egyre inkább úgy tűnik, hogy az önálló (kisebb) tartalomszolgáltatóknak befellegzett, s az egyetlen járható út az adnetworkökbe, sales house-okba való betagolódás. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kicsi a hazai online piac. A dinamikus bővülés ellenére is a lakosságnak csupán 36%-a használja valamilyen rendszerességgel az internetet (WIP 2006). A médiatulajdonosok/sales house-ok pedig ha megfeszülnek is, csak ezeket a felhasználókat próbálhatják meg eladni a hirdetőknek. Egyre inkább úgy tűnik, hogy az önálló (kisebb) tartalomszolgáltatóknak befellegzett, s az egyetlen járható út az adnetworkökbe, sales house-okba való betagolódás. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: dunder</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2007/01/25/hol-tartunk-az-online-reklampiac-helyzete/comment-page-1/#comment-1788</link>
		<dc:creator>dunder</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 14:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/2007/01/25/hol-tartunk-az-online-reklampiac-helyzete/#comment-1788</guid>
		<description>Kétségkívül szép munka a fenti!
Megerősítendő, a MOHI kb 60-70%-os eredményt jelent, hisz nem szerepel benne a hazai online piac minden tagja.
Úgy gondolom, hogy ha figyelembe vesszük a fentiekben nem szereplő használtautó, Hírek Média, Expressz, e-target, Inform Média, stb online bevételeket, valóban közelebb járunk a 10 milliárdhoz.
Az már más kérdés, hogy hungary nem USA a számok publikussá tételét illetően...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kétségkívül szép munka a fenti!<br />
Megerősítendő, a MOHI kb 60-70%-os eredményt jelent, hisz nem szerepel benne a hazai online piac minden tagja.<br />
Úgy gondolom, hogy ha figyelembe vesszük a fentiekben nem szereplő használtautó, Hírek Média, Expressz, e-target, Inform Média, stb online bevételeket, valóban közelebb járunk a 10 milliárdhoz.<br />
Az már más kérdés, hogy hungary nem USA a számok publikussá tételét illetően&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Rabbit</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2007/01/25/hol-tartunk-az-online-reklampiac-helyzete/comment-page-1/#comment-1296</link>
		<dc:creator>Rabbit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 12:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/2007/01/25/hol-tartunk-az-online-reklampiac-helyzete/#comment-1296</guid>
		<description>Köszi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Köszi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: nop</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2007/01/25/hol-tartunk-az-online-reklampiac-helyzete/comment-page-1/#comment-1294</link>
		<dc:creator>nop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 10:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/2007/01/25/hol-tartunk-az-online-reklampiac-helyzete/#comment-1294</guid>
		<description>Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk, azért pár fontos tényt még figyelembe kell venni.

1. a MOHI adatok nem tartalmazzák a tagok összes hirdetési bevételét, pl nincs benne az email marketingből és a keresőmarketingből származó bevételük.

2. az ügynökségek jelentősen kisebbre taksálták  ennek a 8 online mediatulajnak a piaci részesedését, maximum 60-70%-ra (a Kreatívban 2004-2005-ben jónéhány erre vonatkozó vélemény megjelent).

3. az elmúlt évben továbbra is dinamikusan nőtt az un. listing típusú költések nagysága.

4. a teljes piaci költésnél nem lehet figyelmen kívül hagyni az ügynökségek munkájára fordított összegeket sem.

Mindezek alapján a tavalyi év kapcsán sokkal közelebb járunk a valósághoz, ha 10 milliárd forintra tesszük a hirdetők online költését, mellyel a digitális média immár a reklámtortának több mint 5%-át jelenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk, azért pár fontos tényt még figyelembe kell venni.</p>
<p>1. a MOHI adatok nem tartalmazzák a tagok összes hirdetési bevételét, pl nincs benne az email marketingből és a keresőmarketingből származó bevételük.</p>
<p>2. az ügynökségek jelentősen kisebbre taksálták  ennek a 8 online mediatulajnak a piaci részesedését, maximum 60-70%-ra (a Kreatívban 2004-2005-ben jónéhány erre vonatkozó vélemény megjelent).</p>
<p>3. az elmúlt évben továbbra is dinamikusan nőtt az un. listing típusú költések nagysága.</p>
<p>4. a teljes piaci költésnél nem lehet figyelmen kívül hagyni az ügynökségek munkájára fordított összegeket sem.</p>
<p>Mindezek alapján a tavalyi év kapcsán sokkal közelebb járunk a valósághoz, ha 10 milliárd forintra tesszük a hirdetők online költését, mellyel a digitális média immár a reklámtortának több mint 5%-át jelenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Rabbit</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2007/01/25/hol-tartunk-az-online-reklampiac-helyzete/comment-page-1/#comment-1180</link>
		<dc:creator>Rabbit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 19:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/2007/01/25/hol-tartunk-az-online-reklampiac-helyzete/#comment-1180</guid>
		<description>Mi főleg nagyokkal foglalkozunk. =:) 

A TNS adatoknál sajna ilyen szűrést nem lehet végezni. Az &quot;egyéb hirdetők&quot; közé bizonyára ők tartoznak, 4,2%-os részesedéssel. Persze a név szerint említett több mint 800 cég között még szerepelhetnek kkv-k is, de nincs az az isten, hogy ezt kibogarásszam! =:) Szerintem más is csak behasalna egy számot erre, ha nem baj, én ettől eltekintek!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi főleg nagyokkal foglalkozunk. =:) </p>
<p>A TNS adatoknál sajna ilyen szűrést nem lehet végezni. Az &#8220;egyéb hirdetők&#8221; közé bizonyára ők tartoznak, 4,2%-os részesedéssel. Persze a név szerint említett több mint 800 cég között még szerepelhetnek kkv-k is, de nincs az az isten, hogy ezt kibogarásszam! =:) Szerintem más is csak behasalna egy számot erre, ha nem baj, én ettől eltekintek!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: sdw</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2007/01/25/hol-tartunk-az-online-reklampiac-helyzete/comment-page-1/#comment-1171</link>
		<dc:creator>sdw</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 17:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/2007/01/25/hol-tartunk-az-online-reklampiac-helyzete/#comment-1171</guid>
		<description>gondolom az autós szektor jönni fog idén is (mivel visszaesik az étékesítés-volumen, jobban kell nyomni - bár nem biztos, hogy online-ban is ráerősítenek annyira, mint printben és tv-ben), idén is van/lesz pár nagyobb lélegzetű arculatváltás (otp, unicredit ha más nem). ami persze igazán izgi lenne, az a kkv-szektor megjelenése és az őket kiszolgáló rendszerek részesedése. vagy ezt kérdezzük inkább konrádtól? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gondolom az autós szektor jönni fog idén is (mivel visszaesik az étékesítés-volumen, jobban kell nyomni &#8211; bár nem biztos, hogy online-ban is ráerősítenek annyira, mint printben és tv-ben), idén is van/lesz pár nagyobb lélegzetű arculatváltás (otp, unicredit ha más nem). ami persze igazán izgi lenne, az a kkv-szektor megjelenése és az őket kiszolgáló rendszerek részesedése. vagy ezt kérdezzük inkább konrádtól? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- BDPRSS2::update failed to fetch http://rss.online.blogter.hu/ -->

