<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Nettó online reklámköltés, 2008 &#8211; MRSZ becslés és IAB Hungary Adex adatok</title>
	<atom:link href="http://www.rabbitblog.hu/2009/04/09/netto-online-reklamkoltes-2008-mrsz-becsles-es-iab-hungary-adex-adatok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rabbitblog.hu/2009/04/09/netto-online-reklamkoltes-2008-mrsz-becsles-es-iab-hungary-adex-adatok/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Szerző: Nettó online reklámköltés, 2009 - Rabbit &#124; online media blog</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2009/04/09/netto-online-reklamkoltes-2008-mrsz-becsles-es-iab-hungary-adex-adatok/comment-page-1/#comment-29103</link>
		<dc:creator>Nettó online reklámköltés, 2009 - Rabbit &#124; online media blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=1286#comment-29103</guid>
		<description>[...] tavalyi évhez hasonlóan idén is a Napi Gazdaság konferenciáján hozta nyilvánosságra az MRSZ és az IAB [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tavalyi évhez hasonlóan idén is a Napi Gazdaság konferenciáján hozta nyilvánosságra az MRSZ és az IAB [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: A keresőmarketing kezd nagyon bedurranni &#124; doransky</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2009/04/09/netto-online-reklamkoltes-2008-mrsz-becsles-es-iab-hungary-adex-adatok/comment-page-1/#comment-28677</link>
		<dc:creator>A keresőmarketing kezd nagyon bedurranni &#124; doransky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=1286#comment-28677</guid>
		<description>[...] Rabbit friss éves számfetisiszta posztjában érdekes adatok jöttek le a reklámköltésekről. Minden nagyjából a szokásos rendben zajlik, dinamikus az átrendeződés a reklámpiacon, jön fel az internet mint a talajvíz, egy szám azonban durván odatesz. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rabbit friss éves számfetisiszta posztjában érdekes adatok jöttek le a reklámköltésekről. Minden nagyjából a szokásos rendben zajlik, dinamikus az átrendeződés a reklámpiacon, jön fel az internet mint a talajvíz, egy szám azonban durván odatesz. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

