<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Online reklámköltés, 2009 – TNS MI listaáras adatok</title>
	<atom:link href="http://www.rabbitblog.hu/2010/02/20/online-reklamkoltes-2009-%e2%80%93-tns-mi-listaaras-adatok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rabbitblog.hu/2010/02/20/online-reklamkoltes-2009-%e2%80%93-tns-mi-listaaras-adatok/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Szerző: Online reklámköltés, 2010 - Rabbit &#124; online media blog</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2010/02/20/online-reklamkoltes-2009-%e2%80%93-tns-mi-listaaras-adatok/comment-page-1/#comment-29254</link>
		<dc:creator>Online reklámköltés, 2010 - Rabbit &#124; online media blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=2154#comment-29254</guid>
		<description>[...] az Origo Adhouse-t találjuk. Mivel 2009-ben az AdNetwork külön szerepelt az adatbázisban, az előző évi posztunk megírásakor a CEMP Sales House vezette a 2009-es médiatulajdonosi listát. Cégcsoportos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] az Origo Adhouse-t találjuk. Mivel 2009-ben az AdNetwork külön szerepelt az adatbázisban, az előző évi posztunk megírásakor a CEMP Sales House vezette a 2009-es médiatulajdonosi listát. Cégcsoportos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Rabbit</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2010/02/20/online-reklamkoltes-2009-%e2%80%93-tns-mi-listaaras-adatok/comment-page-1/#comment-29143</link>
		<dc:creator>Rabbit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=2154#comment-29143</guid>
		<description>:) Szív.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:) Szív.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Horváth Oszkár</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2010/02/20/online-reklamkoltes-2009-%e2%80%93-tns-mi-listaaras-adatok/comment-page-1/#comment-29142</link>
		<dc:creator>Horváth Oszkár</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=2154#comment-29142</guid>
		<description>Nekem most jött fel ez a cikked ötödször az elmúlt 2 hónapban a legkülönbözőbb (értsd LEG) dolgokra, nevekre, cégekre, úgyhogy én is köszönöm! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nekem most jött fel ez a cikked ötödször az elmúlt 2 hónapban a legkülönbözőbb (értsd LEG) dolgokra, nevekre, cégekre, úgyhogy én is köszönöm! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Nettó online reklámköltés, 2009 - Rabbit &#124; online media blog</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2010/02/20/online-reklamkoltes-2009-%e2%80%93-tns-mi-listaaras-adatok/comment-page-1/#comment-29102</link>
		<dc:creator>Nettó online reklámköltés, 2009 - Rabbit &#124; online media blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=2154#comment-29102</guid>
		<description>[...] legfontosabb hír a számunkra, hogy az IAB becslése szerint az online piac – a várakozásokkal ellentétben – nem csökkent, sőt 6,9%-kal növekedett az előző évhez képest. A teljes nettó online [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] legfontosabb hír a számunkra, hogy az IAB becslése szerint az online piac – a várakozásokkal ellentétben – nem csökkent, sőt 6,9%-kal növekedett az előző évhez képest. A teljes nettó online [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Miyazaki Jun</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2010/02/20/online-reklamkoltes-2009-%e2%80%93-tns-mi-listaaras-adatok/comment-page-1/#comment-29072</link>
		<dc:creator>Miyazaki Jun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=2154#comment-29072</guid>
		<description>Likeolom. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Likeolom. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Erdei-Gulyás Gabriella</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2010/02/20/online-reklamkoltes-2009-%e2%80%93-tns-mi-listaaras-adatok/comment-page-1/#comment-29071</link>
		<dc:creator>Erdei-Gulyás Gabriella</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=2154#comment-29071</guid>
		<description>Köszönöm Ingrid, szép összefoglaló :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Köszönöm Ingrid, szép összefoglaló :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Widgami.hu</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2010/02/20/online-reklamkoltes-2009-%e2%80%93-tns-mi-listaaras-adatok/comment-page-1/#comment-29068</link>
		<dc:creator>Widgami.hu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=2154#comment-29068</guid>
		<description>Köszi, ez tényleg jó cucc!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Köszi, ez tényleg jó cucc!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Hamlet</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2010/02/20/online-reklamkoltes-2009-%e2%80%93-tns-mi-listaaras-adatok/comment-page-1/#comment-29067</link>
		<dc:creator>Hamlet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=2154#comment-29067</guid>
		<description>Érdekes, hasznos, köszi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Érdekes, hasznos, köszi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Dunder Krisztián</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2010/02/20/online-reklamkoltes-2009-%e2%80%93-tns-mi-listaaras-adatok/comment-page-1/#comment-29065</link>
		<dc:creator>Dunder Krisztián</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=2154#comment-29065</guid>
		<description>Köszi, nagyon szépen összefoglaltad!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Köszi, nagyon szépen összefoglaltad!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Rabbit</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2010/02/20/online-reklamkoltes-2009-%e2%80%93-tns-mi-listaaras-adatok/comment-page-1/#comment-29064</link>
		<dc:creator>Rabbit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 20:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=2154#comment-29064</guid>
		<description>Szív =:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szív =:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- BDPRSS2::update failed to fetch http://www.brandrepublic.com/rss/digitalnews.xml -->

