<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Rabbit | online media blog</title>
	<atom:link href="http://www.rabbitblog.hu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rabbitblog.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 18:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Konferencia turizmus: április-május: hozzászólás (IAB Serbia: Digital Day 2012 - Rabbit &#124; online media blog)</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2012/04/17/konferencia-turizmus-aprilis-majus/comment-page-1/#comment-29367</link>
		<dc:creator>IAB Serbia: Digital Day 2012 - Rabbit &#124; online media blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=2736#comment-29367</guid>
		<description>[...] múlt héten egy igen rövid kiruccanást tettünk Szerbiába a korábban már beharangozott Digital Day apropójából, ami több szempontból is érdekes volt a számomra. Egyrészt sosem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] múlt héten egy igen rövid kiruccanást tettünk Szerbiába a korábban már beharangozott Digital Day apropójából, ami több szempontból is érdekes volt a számomra. Egyrészt sosem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Konferencia turizmus: április-május: hozzászólás (Rabbit)</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2012/04/17/konferencia-turizmus-aprilis-majus/comment-page-1/#comment-29362</link>
		<dc:creator>Rabbit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=2736#comment-29362</guid>
		<description>@szögi köszi, valaki ellopta a http-t.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@szögi köszi, valaki ellopta a http-t.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Konferencia turizmus: április-május: hozzászólás (szögi)</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2012/04/17/konferencia-turizmus-aprilis-majus/comment-page-1/#comment-29361</link>
		<dc:creator>szögi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=2736#comment-29361</guid>
		<description>Szia! A Media Hungary program linkje javításra szorul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia! A Media Hungary program linkje javításra szorul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Online médiatervezés: Garnier BB krém kampány: hozzászólás (Rabbit)</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2012/03/24/online-mediatervezes-garnier-bb-krem-kampany/comment-page-1/#comment-29360</link>
		<dc:creator>Rabbit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 07:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=2666#comment-29360</guid>
		<description>Koszi a kiegeszitest, sajnos nem ismerem a kampany mediatervet, csak azokat a megjeleneseket, amikkel felhasznalokent talalkoztam. Tudtok esetleg screenshotot kuldeni?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Koszi a kiegeszitest, sajnos nem ismerem a kampany mediatervet, csak azokat a megjeleneseket, amikkel felhasznalokent talalkoztam. Tudtok esetleg screenshotot kuldeni?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Online médiatervezés: Garnier BB krém kampány: hozzászólás (Szabó Ákos)</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2012/03/24/online-mediatervezes-garnier-bb-krem-kampany/comment-page-1/#comment-29359</link>
		<dc:creator>Szabó Ákos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 05:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=2666#comment-29359</guid>
		<description>Szia Ingrid!

Talán érdemes lett volna megemlíteni, hogy ebben a kampányban debütált itthon az IAB Rising Star &quot;filmstrip&quot; formátum a Femcafé és az MSN Mai Nap oldalain.

Üdv, Ákos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia Ingrid!</p>
<p>Talán érdemes lett volna megemlíteni, hogy ebben a kampányban debütált itthon az IAB Rising Star &#8220;filmstrip&#8221; formátum a Femcafé és az MSN Mai Nap oldalain.</p>
<p>Üdv, Ákos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Meglestük: GfK AdWare &#8211; W4 Reporter és W4 Probe: hozzászólás (Rabbit)</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2012/03/27/meglestuk-gfk-adware-w4-reporter-es-w4-probe/comment-page-1/#comment-29358</link>
		<dc:creator>Rabbit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 20:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=2692#comment-29358</guid>
		<description>@Csiszi Elsősorban a tervezés &quot;hagyományos&quot; területére gondoltam, ahol személyesen egyeztetett egyedi csomagok és dealek, meg persze költésvállalások vannak. Egy automatizált rendszerben sima ügy, de a hagyományos modellben van egy sor egyéb szempont is és ez a szoftver azokat igyekszik lekövetni (lásd pl. beállítható fix büdzsék, preferencia szerinti optimalizálás).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Csiszi Elsősorban a tervezés &#8220;hagyományos&#8221; területére gondoltam, ahol személyesen egyeztetett egyedi csomagok és dealek, meg persze költésvállalások vannak. Egy automatizált rendszerben sima ügy, de a hagyományos modellben van egy sor egyéb szempont is és ez a szoftver azokat igyekszik lekövetni (lásd pl. beállítható fix büdzsék, preferencia szerinti optimalizálás).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Meglestük: GfK AdWare &#8211; W4 Reporter és W4 Probe: hozzászólás (Csiszi)</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2012/03/27/meglestuk-gfk-adware-w4-reporter-es-w4-probe/comment-page-1/#comment-29357</link>
		<dc:creator>Csiszi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 21:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=2692#comment-29357</guid>
		<description>Először is gratula a cikkhez, szokás szerint alapos és pontos!

&quot;A fenti leírásból is egyértelműen kiderült, hogy számos humán döntést és tapasztalatot igényel ez a szoftver, és nem állítom, hogy ezeket lehetetlen lemodellezni, de nem az elkövetkező pár évben fog ez megtörténni, az szinte biztos.&quot;

Ennek egyébként mi a fő akadálya, illetve mik a legnehezebben modellezhető humán döntések?

A leírtak alapján rengeteg adatunk van a siteokról és a látogatókról, pontosan számszerűsítve. Ha a célokat és a preferenciákat is hasonlóan meg tudnánk fogalmazni, akkor talán nem lenne olyan rettenő bonyolult egy algoritmust csinálni, ami megmondja, hogy mi a tökéletes médiamix, és ezekkel milyen eredmény várható. Ráadásul megfelelő adserver-összeköttetéssel extrém médiamixeket is csinálhatna, a hasamra ütök: minden siteon percre lebontott megjelenési időszakokkal. Egy ideális rendszer ráadásul a médiatulajdonsok érdeke is lehetne, például ha az adserver &quot;szól&quot; a médiatervezőnek, hogy hirtelen lett egy kis szabad kapacitás, a tervező pedig azonnal elemzi, hogy érdemes-e pluszban betenni ezt a mixbe.

Hasonlóan, mint az automatizált részvénykereskedő-rendszerek: Van felettük egy laza emberi kontroll, de adott esetben képesek egyedül adni-venni akár heteken keresztül is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Először is gratula a cikkhez, szokás szerint alapos és pontos!</p>
<p>&#8220;A fenti leírásból is egyértelműen kiderült, hogy számos humán döntést és tapasztalatot igényel ez a szoftver, és nem állítom, hogy ezeket lehetetlen lemodellezni, de nem az elkövetkező pár évben fog ez megtörténni, az szinte biztos.&#8221;</p>
<p>Ennek egyébként mi a fő akadálya, illetve mik a legnehezebben modellezhető humán döntések?</p>
<p>A leírtak alapján rengeteg adatunk van a siteokról és a látogatókról, pontosan számszerűsítve. Ha a célokat és a preferenciákat is hasonlóan meg tudnánk fogalmazni, akkor talán nem lenne olyan rettenő bonyolult egy algoritmust csinálni, ami megmondja, hogy mi a tökéletes médiamix, és ezekkel milyen eredmény várható. Ráadásul megfelelő adserver-összeköttetéssel extrém médiamixeket is csinálhatna, a hasamra ütök: minden siteon percre lebontott megjelenési időszakokkal. Egy ideális rendszer ráadásul a médiatulajdonsok érdeke is lehetne, például ha az adserver &#8220;szól&#8221; a médiatervezőnek, hogy hirtelen lett egy kis szabad kapacitás, a tervező pedig azonnal elemzi, hogy érdemes-e pluszban betenni ezt a mixbe.</p>
<p>Hasonlóan, mint az automatizált részvénykereskedő-rendszerek: Van felettük egy laza emberi kontroll, de adott esetben képesek egyedül adni-venni akár heteken keresztül is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mi a helyzet a blogokkal? &#8211; BrandFestival előadás: hozzászólás (Bártházi András)</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2011/10/31/mi-a-helyzet-a-blogokkal-brandfestival-eloadas/comment-page-1/#comment-29356</link>
		<dc:creator>Bártházi András</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=2585#comment-29356</guid>
		<description>@Seres90: A Miner.hu tulaja vagyok. A http://miner.hu/statisztika címen voltak elérhetőek a számok, de mivel elvesztette a naprakészségét, inkább eltávolítottuk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Seres90: A Miner.hu tulaja vagyok. A <a href="http://miner.hu/statisztika" rel="nofollow">http://miner.hu/statisztika</a> címen voltak elérhetőek a számok, de mivel elvesztette a naprakészségét, inkább eltávolítottuk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mi a helyzet a blogokkal? &#8211; BrandFestival előadás: hozzászólás (Seres90)</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2011/10/31/mi-a-helyzet-a-blogokkal-brandfestival-eloadas/comment-page-1/#comment-29355</link>
		<dc:creator>Seres90</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=2585#comment-29355</guid>
		<description>Érdeklődnék, hol találhatok adatokat a Miner.hu-n amiket ön a cikkben említ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Érdeklődnék, hol találhatok adatokat a Miner.hu-n amiket ön a cikkben említ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Médiatervező opcióval bővül a gemius/Ipsos Audience: hozzászólás (Meglestük: GfK AdWare &#8211; W4 Reporter és W4 Probe - Rabbit &#124; online media blog)</title>
		<link>http://www.rabbitblog.hu/2009/01/26/mediatervezo-opcioval-bovul-a-gemiusipsos-audience/comment-page-1/#comment-29354</link>
		<dc:creator>Meglestük: GfK AdWare &#8211; W4 Reporter és W4 Probe - Rabbit &#124; online media blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rabbitblog.hu/?p=975#comment-29354</guid>
		<description>[...] gemiusExplorer is.] Ezt elvileg a MédiaNavigátor szoftverben lehet vizsgálni, amely egyébként online kampányok tervezésére is alkalmas, azonban &#8211; itt nem részletezendő okok miatt &#8211; ennek a használata nem tudott átmenni [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gemiusExplorer is.] Ezt elvileg a MédiaNavigátor szoftverben lehet vizsgálni, amely egyébként online kampányok tervezésére is alkalmas, azonban &#8211; itt nem részletezendő okok miatt &#8211; ennek a használata nem tudott átmenni [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

